GREYHOUNDI - v roce 2005 jsme vydřeli v potu a písku kromě věcných cen tyto finanční výhry: 

Poř.: Jméno:   Kč:   Poř.: Jméno:   Kč:   Poř.: Jméno:   Kč:
1. Dalton Co Co 24.200,- 0 11. Vigorous Brandon 4.500,- 0 21. Heartland Narcotic 1.500,-
2. Druppi Co Co 23.900,- 0 12. Another Dream E.S. 3.800,- 0 22. Adah Top H.S. 1.500,-
3. Cikorka Co Co 18.500,- 0 13. Kengyelfuto Karcsu 2.800,- 0 23. Hardy Filemino 1.300,-
4. Dorothy Co Co 13.600,- 0 14. C'est la vie J.J. 2.700,- 0 24. Crazy Comedy J.J. 1.000,-
5. Ato Boldon Gref. 9.500,- 0 15. Iasminka Argument 2.700,- 0 25. Dumas Co Co 1.000,-
6. Ballet Dancer H.S. 9.000,- 0 16. Joachim Argument 2.500,- 0 26. Schrewd Major 1.000,-
7. Vigorous Carerra 7.500,- 0 17. Armagedon H.S. 2.000,- 0 27. All Living J.J. 400,-
8. Desireé Co Co 7.000,- 0 18. Black Pearl H.S. 1.600,- 0 28. Dezo Co Co 200,-
9. Andy z Měňan 6.200,- 0 19. Cartney Joe J.J. 1.500,- 0 0 Celkem: 158.700,-
10. Artur Grefina 5.800,- 0 20. Daria Co Co 1.500,- 0
000

WHIPPETI - v roce 2005 jsme vydřeli v potu a písku kromě věcných cen tyto finanční výhry: 

Poř.: Jméno:   Kč:   Poř.: Jméno:   Kč:
1. Happy Boy ze S.G. 6.200,- 0 10. Arcallah I.N. 1.000,-
2. Tarik El Schiras 6.000,- 0 11. Twigi Inviktus, PL 1.000,-
3. Baccara Inventum 5.000,- 0 12. Blamage ze S.G. 900,-
4. Jackpot ze S.G. 3.000,- 0 13. Apa Cordis 800,-
5. Bromios Filuta 2.100,- 0 14. Inline ze S.G. 500,-
6. Albert Cordis 2.000,- 0 15. Hilton Supersonic 350,-
7. Kim Supersonic 2.000,- 0 16. Dalmacia Neuvan 200,-
8. In Time ze S.G. 1.500,- 0 17. Caesar Globe Glass 150,-
9. Icetrack Supersonic 1.300,- 0 18. Cyril od Hněvína 100,-
0 0 0 0 0 Celkem: 34.100,-

Česká Greyhound Dostihová Federace
Czech Greyhound Racing Federation


Sídlo: Logistický terminál, Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy
 e-mail: cgdf@cgdf.cz, tel./fax.: +420 323 613 600, mobil: +420 606 724 386 
IČ: 26645955, DIČ: CZ-26645955
 právní forma: občanské sdružení